格安SIMブランド >楽天モバイル(ラクテンモバイル)の格安SIM情報です(2017年10月12日更新)
楽天ユーザーは獲得ポイント2倍!200kbpsプランなら月額525円~!!
楽天モバイル SIMサービスの特徴
- 通信速度200kbpsの無制限プランあり
- スマートフォンセットプランあり
- データSIM予約特典で楽天ポイント500ポイントプレゼント
↓ 楽天モバイル公式サイト ↓
楽天モバイルの申し込み/SIMプランや開催中のキャンペーンなどの詳細はこちら
楽天モバイルのSIMプラン
スーパーホーダイプラン
プラン名 | 月額料金 | 初期費用 | データ量制限 | 通信速度 | SMS対応 | 複数枚対応 | 音声通話 | ネットワーク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プランS | 2,980円(1年目1,980円) | 3,000円 | 2GB | 200Mbps(速度制限時1Mbps使い放題) | +120円/月 | ○(5分以内の国内通話かけ放題) | × | ドコモ |
プランM | 3,980円(1年目2,980円) | 3,000円 | 6GB | 200Mbps(速度制限時1Mbps使い放題) | ○ | ○(5分以内の国内通話かけ放題) | × | ドコモ |
プランL | 4,980円(1年目4,980円) | 3,000円 | 14GB | 200Mbps(速度制限時1Mbps使い放題) | ○ | ○(5分以内の国内通話かけ放題) | × | ドコモ |
データ通信専用プラン
プラン名 | 月額料金 | 初期費用 | データ量制限 | 通信速度 | SMS対応 | 複数枚対応 | 音声通話 | ネットワーク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベーシックプラン | 525円 | 3,000円 | 無制限 | 200kbps | +120円/月 | × | × | ドコモ |
3.1GBパックプラン | 900円 | 3,000円 | 3.1GB/月 | 150Mbps | +120円/月 | × | × | ドコモ |
5GBパックプラン | 1,450円 | 3,000円 | 5GB/月 | 150Mbps | +120円/月 | × | × | ドコモ |
10GBパックプラン | 2,260円 | 3,000円 | 10GB/月 | 150Mbps | +120円/月 | × | × | ドコモ |
音声通話機能付きプラン
プラン名 | 月額料金 | 初期費用 | データ量制限 | 通信速度 | SMS対応 | 複数枚対応 | 音声通話 | ネットワーク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベーシックプラン | 1,250円 | 3,000円 | 無制限 | 200kbps | ○ | × | ○ | ドコモ |
3.1GBパックプラン | 1,600円 | 3,000円 | 3.1GB/月 | 150Mbps | ○ | × | ○ | ドコモ |
5GBパックプラン | 2,150円 | 3,000円 | 5GB/月 | 150Mbps | ○ | × | ○ | ドコモ |
10GBパックプラン | 2,960円 | 3,000円 | 10GB/月 | 150Mbps | ○ | × | ○ | ドコモ |
※左右スワイプがご利用いただけます。
楽天モバイルの申し込み/SIMプランや開催中のキャンペーンなどの詳細はこちら
