目次
- 1 (2015年4月版)通信容量が増量する格安SIM業者まとめ
(2015年4月版)通信容量が増量する格安SIM業者まとめ
2015年4月より「通信容量の増量」をすると発表したMVNO各社をまとめました。(2015年4月1日更新)
※各社増加された通信容量の適用は2015年4月からとなります。
更新履歴
【2015年4月1日】
・BIG LOBE(ビッグローブ)を追加
【2015年3月30日】
・U-mobile(ユーモバイル)を追加
・DMM mobile(ディーエムエムモバイル)を追加
・So-net PLAY SIM(ソネットプレイシム)を追加
【2015年3月25日】
・NifMo(ニフモ)を追加
【2015年3月24日】
・IIJmio(アイアイジェイミオ)を追加
・OCNモバイルONE(オーシーエヌモバイルワン)を追加。
・楽天モバイル(ラクテンモバイル)を追加。
1:BIG LOBE(ビッグローブ)のSIMサービスプラン

プラン名 | 月額料金 | 初期費用 | データ量制限 | 通信速度 | SMS対応 | 複数枚対応 | 音声通話 | ネットワーク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エントリープラン | 900円 | 3,000円 | 3GB/月 | 150Mbps | +120円/月 | × | × | ドコモ |
ライトSプラン | 1,505円 | 3,000円 | 6GB/月 | 150Mbps | +120円/月 | × | × | ドコモ |
ライトMプラン | 1,838円 | 3,000円 | 8GB/月 | 150Mbps | +120円/月 | × | × | ドコモ |
スタンダードプラン | 3,790円 | 3,000円 | 10GB/月 | 150Mbps | +120円/月 | × | × | ドコモ |
音声通話スタートプラン | 1,600円 | 3,000円 | 1GB/月 | 150Mbps | ○ | × | ○ | ドコモ |
エントリープラン音声通話SIM | 1,800円 | 3,000円 | 3GB/月 | 150Mbps | ○ | × | ○ | ドコモ |
ライトSプラン音声通話SIM | 2,405円 | 3,000円 | 6GB/月 | 150Mbps | ○ | × | ○ | ドコモ |
ライトMプラン音声通話SIM | 3,738円 | 3,000円 | 8GB/月 | 150Mbps | ○ | × | ○ | ドコモ |
スタンダードプラン音声通話SIM | 4,690円 | 3,000円 | 10GB/月 | 150Mbps | ○ | × | ○ | ドコモ |
2:U-mobile(ユーモバイル)のSIMサービスプラン

プラン名 | 月額料金 | 初期費用 | データ量制限 | 通信速度 | SMS対応 | 複数枚対応 | 音声通話 | ネットワーク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U-mobile データ専用 1GB | 790円 | 3,000円 | 1GB/月 | 150Mbps | +150円/月 | × | × | ドコモ |
U-mobile データ専用 3GB | 1,480円 | 3,000円 | 5GB/月 | 150Mbps | +150円/月 | × | × | ドコモ |
U-mobile データ専用 LTE使い放題 |
1,480円 | 3,000円 | 3GB/月 | 150Mbps | +150円/月 | × | × | ドコモ |
U-mobile データ専用 ダブルフィックス |
680円~ | 3,000円 | 3GB/月 | 150Mbps | +150円/月 | × | × | ドコモ |
U-mobile 通話プラス 1GB | 1,580円 | 3,000円 | 3GB/月 | 150Mbps | ○ | × | ○ | ドコモ |
U-mobile 通話プラス 3GB | 1,980円 | 3,000円 | 5GB/月 | 150Mbps | ○ | × | ○ | ドコモ |
U-mobile 通話プラスLTE使い放題(6ヶ月) | 2,980円 | 3,000円 | 制限なし | 150Mbps | ○ | × | ○ | ドコモ |
U-mobile 通話プラスLTE使い放題2(12ヶ月) | 2,780円 | 3,000円 | 制限なし | 150Mbps | ○ | × | ○ | ドコモ |
U-mobile 通話プラス ダブルフィックス |
1,480円~ | 3,000円 | 3GB/月 | 150Mbps | ○ | × | ○ | ドコモ |
3:DMM mobile(ディーエムエムモバイル)のSIMサービスプラン

データ通信専用SIMサービスプラン↓
プラン名 | 月額料金 | 初期費用 | データ量制限 | 通信速度 | SMS対応 | 複数枚対応 | 音声通話 | ネットワーク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データSIMプラン 1GB | 660円 | 3,000円 | 1GB/月 | 150Mbps | +150円/月 | × | × | ドコモ |
データSIMプラン 2GB | 770円 | 3,000円 | 2GB/月 | 150Mbps | +150円/月 | × | × | ドコモ |
データSIMプラン 3GB | 850円 | 3,000円 | 3GB/月 | 150Mbps | +150円/月 | × | × | ドコモ |
データSIMプラン 5GB | 1,270円 | 3,000円 | 5GB/月 | 150Mbps | +150円/月 | × | × | ドコモ |
データSIMプラン 7GB | 2,040円 | 3,000円 | 7GB/月 | 150Mbps | +150円/月 | × | × | ドコモ |
データSIMプラン 8GB | 2,140円 | 3,000円 | 8GB/月 | 150Mbps | +150円/月 | ○ | × | ドコモ |
データSIMプラン 10GB | 2,250円 | 3,000円 | 10GB/月 | 150Mbps | +150円/月 | ○ | × | ドコモ |
音声通話機能付きSIMサービスプラン↓
プラン名 | 月額料金 | 初期費用 | データ量制限 | 通信速度 | SMS対応 | 複数枚対応 | 音声通話 | ネットワーク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通話SIMプラン 1GB | 1,260円 | 3,000円 | 1GB/月 | 150Mbps | ○ | × | ○ | ドコモ |
通話SIMプラン 2GB | 1,470円 | 3,000円 | 2GB/月 | 150Mbps | ○ | × | ○ | ドコモ |
通話SIMプラン 3GB | 1,550円 | 3,000円 | 3GB/月 | 150Mbps | ○ | × | ○ | ドコモ |
通話SIMプラン 5GB | 1,970円 | 3,000円 | 5GB/月 | 150Mbps | ○ | × | ○ | ドコモ |
通話SIMプラン 7GB | 2,740円 | 3,000円 | 7GB/月 | 150Mbps | ○ | × | ○ | ドコモ |
通話SIMプラン 8GB | 2,840円 | 3,000円 | 8GB/月 | 150Mbps | ○ | ○ | ○ | ドコモ |
通話SIMプラン 10GB | 2,950円 | 3,000円 | 10GB/月 | 150Mbps | ○ | ○ | ○ | ドコモ |
4:So-net PLAY SIM(ソネットプレイシム)のSIMサービスプラン

プラン名 | 月額料金 | 初期費用 | データ量制限 | 通信速度 | SMS対応 | 複数枚対応 | 音声通話 | ネットワーク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プラン80M/day | 880円 | 3,000円 | 140MB/日 | 150Mbps | × | × | × | ドコモ |
プラン135M/day | 1,278円 | 3,000円 | 200MB/日 | 150Mbps | × | × | × | ドコモ |
2G/month(Amazon.co.jp限定プラン) | 880円 | 3,000円 | 4GB/月 | 150Mbps | × | × | × | ドコモ |
5:NifMo(ニフモ)のSIMサービスプラン

プラン名 | 月額料金 | 初期費用 | データ量制限 | 通信速度 | SMS対応 | 複数枚対応 | 音声通話 | ネットワーク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2GBプラン | 900円 | 3,000円 | 3GB/月 | 150Mbps | +150円/月 | × | × | ドコモ |
4GBプラン | 1,600円 | 3,000円 | 5GB/月 | 150Mbps | +150円/月 | × | × | ドコモ |
7GBプラン | 2,800円 | 3,000円 | 10GB/月 | 150Mbps | +150円/月 | × | × | ドコモ |
2GBプラン 音声通話対応 |
1,600円 | 3,000円 | 3GB/月 | 150Mbps | ○ | × | ○ | ドコモ |
4GBプラン 音声通話対応 |
2,300円 | 3,000円 | 5GB/月 | 150Mbps | ○ | × | ○ | ドコモ |
7GBプラン 音声通話対応 |
3,500円 | 3,000円 | 10GB/月 | 150Mbps | ○ | × | ○ | ドコモ |
6:IIJmio(アイアイジェイミオ)のSIMサービスプラン

プラン名 | 月額料金 | 初期費用 | データ量制限 | 通信速度 | SMS対応 | 複数枚対応 | 音声通話 | ネットワーク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミニマムスタートプラン(2GB) | 900円 | 3,000円 | 3GB/月 | 150Mbps | × | × | × | ドコモ |
ライトスタートプラン(4GB) | 1,520円 | 3,000円 | 5GB/月 | 150Mbps | × | × | × | ドコモ |
ファミリーシェア(7GB) | 2,560円 | 3,000円 | 10GB/月 | 150Mbps | × | 3 | × | ドコモ |
ミニマムスタートプラン(2GB)SMS機能付きSIM | 1,040円 | 3,000円 | 3GB/月 | 150Mbps | ○ | × | × | ドコモ |
ライトスタートプラン(4GB)SMS機能付きSIM | 1,660円 | 3,000円 | 5GB/月 | 150Mbps | ○ | × | × | ドコモ |
ファミリーシェア(7GB)SMS機能付きSIM | 2,700円~ | 3,000円 | 10GB/月 | 150Mbps | 2枚目以降+140円/月 | 3 | × | ドコモ |
ミニマムスタートプラン(2GB)音声通話付きSIM みおふぉん | 1,600円 | 3,000円 | 3GB/月 | 150Mbps | ○ | × | ○ | ドコモ |
ライトスタートプラン(4GB)音声通話付きSIM みおふぉん | 2,200円 | 3,000円 | 5GB/月 | 150Mbps | ○ | × | ○ | ドコモ |
ファミリーシェア(7GB)音声通話付きSIM みおふぉん | 3,260円~ | 3,000円 | 10GB/月 | 150Mbps | ○ | 3 | 2枚目以降+700円/月 | ドコモ |
7:OCNモバイルONE(オーシーエヌモバイルワン)のSIMサービスプラン

プラン名 | 月額料金 | 初期費用 | データ量制限 | 通信速度 | SMS対応 | 複数枚対応 | 音声通話 | ネットワーク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70MB/日コース | 900円 | 3,000円 | 110MB/日 | 150Mbps | +120円/月 | 2枚目移行+450円/月 | × | ドコモ |
100MB/日コース | 1,380円 | 3,000円 | 170MB/日 | 150Mbps | +120円/月 | 2枚目移行+450円/月 | × | ドコモ |
2GB/月コース | 1,100円 | 3,000円 | 3GB/月 | 150Mbps | +120円/月 | 2枚目移行+450円/月 | × | ドコモ |
4GB/月コース | 1,450円 | 3,000円 | 5GB/月 | 150Mbps | +120円/月 | 2枚目移行+450円/月 | × | ドコモ |
500kbpsコース(7GB/月) | 1,800円 | 3,000円 | 15GB/月 | 500kbps | +120円/月 | 2枚目移行+450円/月 | × | ドコモ |
70MB/日コース音声対応SIM | 1,600円 | 3,000円 | 110MB/日 | 150Mbps | ○ | 2枚目移行+450円/月 | ○ | ドコモ |
100MB/日コース音声対応SIM | 2,080円 | 3,000円 | 170MB/日 | 150Mbps | ○ | 2枚目移行+450円/月 | ○ | ドコモ |
2GB/月コース音声対応SIM | 1,800円 | 3,000円 | 3GB/月 | 150Mbps | ○ | 2枚目移行+450円/月 | ○ | ドコモ |
4GB/月コース音声対応SIM | 2,150円 | 3,000円 | 5GB/月 | 150Mbps | ○ | 2枚目移行+450円/月 | ○ | ドコモ |
500kbpsコース(7GB/月)音声対応SIM | 2,500円 | 3,000円 | 15GB/月 | 500kbps | ○ | 2枚目移行+450円/月 | ○ | ドコモ |
8:楽天モバイル(ラクテンモバイル)のSIMサービスプラン

プラン名 | 月額料金 | 初期費用 | データ量制限 | 通信速度 | SMS対応 | 複数枚対応 | 音声通話 | ネットワーク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベーシックプラン | 525円 | 3,000円 | 無制限 | 200kbps | +120円/月 | × | × | ドコモ |
2.1GBパックプラン | 900円 | 3,000円 | 3.1GB/月 | 150Mbps | +120円/月 | × | × | ドコモ |
4GBパックプラン | 1,450円 | 3,000円 | 5GB/月 | 150Mbps | +120円/月 | × | × | ドコモ |
7GBパックプラン | 2,260円 | 3,000円 | 10GB/月 | 150Mbps | +120円/月 | × | × | ドコモ |