ドコモ回線の格安SIMを販売するイオンモバイルが、2019年2月15日より開催しているキャンペーンとして、データ通信量が増量&スマホセットなら最大8,000円割引になる「3周年キャンペーン」を開催しています。
目次
イオンモバイル「3周年キャンペーン」の詳細
その1:25才以下の方の新規お申込みで月額基本料&データ通信量がお得!
イオンモバイル登場から3周年を記念して、キャンペーンの対象期間中、25才以下の新規お申込み者は学割プランのデータ通信量が増量!さらに「春得キャンペーン」の併用で5GB/7GB/9GBの月額基本料が半額に!
人気端末が最大8,000円お得に購入可能!
イオンモバイルとスマホセットの同時購入で、ASUS Zenfone Live(L1)など人気端末が、最大8,000円割引!
キャンペーンの開催期間
2019年2月15日(金)〜2019年5月7日(火)まで
イオンモバイルの料金プラン
データ通信専用プラン
プラン名 | 月額料金 | 初期費用 | データ量制限 | 通信速度 | SMS対応 | 複数枚対応 | 音声通話 | ネットワーク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1GBプラン | 480円 | 3,000円 | 1GB/月 | 225Mbps | +140円/月 | × | × | ドコモ |
2GBプラン | 780円 | 3,000円 | 2GB/月 | 225Mbps | +140円/月 | × | × | ドコモ |
4GBプラン | 980円 | 3,000円 | 4GB/月 | 225Mbps | +140円/月 | × | × | ドコモ |
6GBプラン | 1,480円 | 3,000円 | 6GB/月 | 225Mbps | +140円/月 | × | × | ドコモ |
8GBプラン | 1,980円 | 3,000円 | 8GB/月 | 225Mbps | +140円/月 | × | × | ドコモ |
12GBプラン | 2,680円 | 3,000円 | 12GB/月 | 225Mbps | +140円/月 | × | × | ドコモ |
20GBプラン | 3,980円 | 3,000円 | 20GB/月 | 225Mbps | +140円/月 | × | × | ドコモ |
30GBプラン | 5,380円 | 3,000円 | 30GB/月 | 225Mbps | +140円/月 | × | × | ドコモ |
40GBプラン | 7,480円 | 3,000円 | 40GB/月 | 225Mbps | +140円/月 | × | × | ドコモ |
50GBプラン | 10,300円 | 3,000円 | 50GB/月 | 225Mbps | +140円/月 | × | × | ドコモ |
※左右スワイプがご利用いただけます。
音声通話機能付きプラン
プラン名 | 月額料金 | 初期費用 | データ量制限 | 通信速度 | SMS対応 | 複数枚対応 | 音声通話 | ネットワーク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5GBプラン | 1,180円 | 3,000円 | 0.5GB/月 | 225Mbps | ○ | × | ○ | ドコモ |
1GBプラン | 1,280円 | 3,000円 | 1GB/月 | 225Mbps | ○ | × | ○ | ドコモ |
2GBプラン | 1,380円 | 3,000円 | 2GB/月 | 225Mbps | ○ | × | ○ | ドコモ |
4GBプラン | 1,580円 | 3,000円 | 4GB/月 | 225Mbps | ○ | × | ○ | ドコモ |
6GBプラン | 1,980円 | 3,000円 | 6GB/月 | 225Mbps | ○ | × | ○ | ドコモ |
8GBプラン | 2,680円 | 3,000円 | 8GB/月 | 225Mbps | ○ | × | ○ | ドコモ |
12GBプラン | 3,280円 | 3,000円 | 12GB/月 | 225Mbps | ○ | × | ○ | ドコモ |
20GBプラン | 4,680円 | 3,000円 | 20GB/月 | 225Mbps | ○ | × | ○ | ドコモ |
30GBプラン | 6,080円 | 3,000円 | 30GB/月 | 225Mbps | ○ | × | ○ | ドコモ |
40GBプラン | 7,980円 | 3,000円 | 40GB/月 | 225Mbps | ○ | × | ○ | ドコモ |
50GBプラン | 10,800円 | 3,000円 | 50GB/月 | 225Mbps | ○ | × | ○ | ドコモ |
※左右スワイプがご利用いただけます。
シェア音声プラン
プラン名 | 月額料金 | 初期費用 | データ量制限 | 通信速度 | SMS対応 | 複数枚対応 | 音声通話 | ネットワーク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4GBプラン | 1,780円 | 3,000円 | 4GB/月 | 225Mbps | ○ | ○ | ○ | ドコモ |
6GBプラン | 2,280円 | 3,000円 | 6GB/月 | 225Mbps | ○ | ○ | ○ | ドコモ |
8GBプラン | 2,980円 | 3,000円 | 8GB/月 | 225Mbps | ○ | ○ | ○ | ドコモ |
12GBプラン | 3,580円 | 3,000円 | 12GB/月 | 225Mbps | ○ | ○ | ○ | ドコモ |
20GBプラン | 4,980円 | 3,000円 | 20GB/月 | 225Mbps | ○ | ○ | ○ | ドコモ |
30GBプラン | 6,380円 | 3,000円 | 30GB/月 | 225Mbps | ○ | ○ | ○ | ドコモ |
40GBプラン | 8,280円 | 3,000円 | 40GB/月 | 225Mbps | ○ | ○ | ○ | ドコモ |
50GBプラン | 11,100円 | 3,000円 | 50GB/月 | 225Mbps | ○ | ○ | ○ | ドコモ |
※左右スワイプがご利用いただけます。
イオンモバイルの特徴
その1:29種類の豊富な料金プランは月額基本料480円から!
イオンモバイルの料金プランは全29種類(2019年2月現在)、格安SIMに多いデータ通信・音声通話付きプランから、データ量や無料通話分をみんなでわけあえるシェアプランも人気です!
その2:イオンの実店舗で購入・サポートも受けられる!
イオンモバイルのSIMカードは全国のイオンで申込みも可能、また万が一トラブルがあった場合でも、店舗による受付サポートが受けられるので、安心してサービスを受けられることが可能です。
イオンモバイルの公式サイト
イオンモバイルのSIMプラン・紹介ページ
イオンモバイルのサービス紹介・料金プランなどについては下記のページでも紹介しています。
・イオンモバイルのSIMプラン・紹介ページはこちら
コメントを残す