ドコモ回線の格安SIMサービスを提供するイオンモバイル(AEON MOBILE)が、2016年8月末まで開催中のキャンペーンとして、データ通信量が3ヶ月間2GB分増量となる「2GB増量キャンペーン」を開催しています。
目次
イオンモバイル「2GB増量キャンペーン」の詳細
キャンペーンの開催中、イオンモバイルのSIMカードを新規/MNPにて契約すると、申し込み月の翌月から3ヶ月間、毎月2GB分のデータ通信量が増量!
キャンペーンの開催期間
2016年6月18日(土) ~ 2016年8月31日(水)まで
キャンペーンのおすすめポイント
イオンモバイルの最安プランが1GBで480円~(SMSオプション別途)なので、3GB分のデータ通信量が480円で利用できると考えればお得なキャンペーンといえます。またイオンモバイルの特徴として、データSIMでも音声通話SIMでも契約縛り・解約手数料が掛からない(ただしMNP転出の場合別途転出費用が必要となります)という特徴があるので、自分にあった格安SIM探しにデータSIMの一番安いプランを使ってみるのもオススメといえます。
イオンモバイルの料金プラン
データ通信専用プラン
プラン名 | 月額料金 | 初期費用 | データ量制限 | 通信速度 | SMS対応 | 複数枚対応 | 音声通話 | ネットワーク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1GBプラン | 480円 | 3,000円 | 1GB/月 | 225Mbps | +140円/月 | × | × | ドコモ |
2GBプラン | 780円 | 3,000円 | 2GB/月 | 225Mbps | +140円/月 | × | × | ドコモ |
4GBプラン | 980円 | 3,000円 | 4GB/月 | 225Mbps | +140円/月 | × | × | ドコモ |
6GBプラン | 1,480円 | 3,000円 | 6GB/月 | 225Mbps | +140円/月 | × | × | ドコモ |
8GBプラン | 1,980円 | 3,000円 | 8GB/月 | 225Mbps | +140円/月 | × | × | ドコモ |
12GBプラン | 2,680円 | 3,000円 | 12GB/月 | 225Mbps | +140円/月 | × | × | ドコモ |
20GBプラン | 4,980円 | 3,000円 | 20GB/月 | 225Mbps | +140円/月 | × | × | ドコモ |
30GBプラン | 6,980円 | 3,000円 | 30GB/月 | 225Mbps | +140円/月 | × | × | ドコモ |
40GBプラン | 9,980円 | 3,000円 | 40GB/月 | 225Mbps | +140円/月 | × | × | ドコモ |
50GBプラン | 13,800円 | 3,000円 | 50GB/月 | 225Mbps | +140円/月 | × | × | ドコモ |
※左右スワイプがご利用いただけます。
音声通話機能付きプラン
プラン名 | 月額料金 | 初期費用 | データ量制限 | 通信速度 | SMS対応 | 複数枚対応 | 音声通話 | ネットワーク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5GBプラン | 1,180円 | 3,000円 | 0.5GB/月 | 225Mbps | ○ | × | ○ | ドコモ |
1GBプラン | 1,280円 | 3,000円 | 1GB/月 | 225Mbps | ○ | × | ○ | ドコモ |
2GBプラン | 1,380円 | 3,000円 | 2GB/月 | 225Mbps | ○ | × | ○ | ドコモ |
4GBプラン | 1,580円 | 3,000円 | 4GB/月 | 225Mbps | ○ | × | ○ | ドコモ |
6GBプラン | 1,980円 | 3,000円 | 6GB/月 | 225Mbps | ○ | × | ○ | ドコモ |
8GBプラン | 2,680円 | 3,000円 | 8GB/月 | 225Mbps | ○ | × | ○ | ドコモ |
12GBプラン | 3,280円 | 3,000円 | 12GB/月 | 225Mbps | ○ | × | ○ | ドコモ |
20GBプラン | 5,980円 | 3,000円 | 20GB/月 | 225Mbps | ○ | × | ○ | ドコモ |
30GBプラン | 7,980円 | 3,000円 | 30GB/月 | 225Mbps | ○ | × | ○ | ドコモ |
40GBプラン | 10,800円 | 3,000円 | 40GB/月 | 225Mbps | ○ | × | ○ | ドコモ |
50GBプラン | 14,800円 | 3,000円 | 50GB/月 | 225Mbps | ○ | × | ○ | ドコモ |
※左右スワイプがご利用いただけます。
シェア音声プラン
プラン名 | 月額料金 | 初期費用 | データ量制限 | 通信速度 | SMS対応 | 複数枚対応 | 音声通話 | ネットワーク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4GBプラン | 1,780円 | 3,000円 | 4GB/月 | 225Mbps | ○ | ○ | ○ | ドコモ |
6GBプラン | 2,280円 | 3,000円 | 6GB/月 | 225Mbps | ○ | ○ | ○ | ドコモ |
8GBプラン | 2,980円 | 3,000円 | 8GB/月 | 225Mbps | ○ | ○ | ○ | ドコモ |
12GBプラン | 3,580円 | 3,000円 | 12GB/月 | 225Mbps | ○ | ○ | ○ | ドコモ |
20GBプラン | 6,280円 | 3,000円 | 20GB/月 | 225Mbps | ○ | ○ | ○ | ドコモ |
30GBプラン | 8,280円 | 3,000円 | 30GB/月 | 225Mbps | ○ | ○ | ○ | ドコモ |
40GBプラン | 11,100円 | 3,000円 | 40GB/月 | 225Mbps | ○ | ○ | ○ | ドコモ |
50GBプラン | 15,100円 | 3,000円 | 50GB/月 | 225Mbps | ○ | ○ | ○ | ドコモ |
※左右スワイプがご利用いただけます。
イオンモバイルのおすすめポイント
イオンモバイルは今回より独自にMVNOサービスを開始するに辺り、ユーザーの利用シーンに合わせた全29種類の豊富な料金プランが用意されています。料金プランも1GBのデータ通信専用プラン月480円と業界最安値となっています。またイオンスマホを取り扱う全国のイオンでもサポートを受けられるため、実店舗の多い格安SIMサービスとしてもオススメと言えます。
イオンモバイルの公式サイト
イオンモバイルのSIMプラン・紹介ページ
イオンモバイルのサービス紹介・料金プランなどについては下記のページでも紹介しています。
・イオンモバイルのSIMプラン・紹介ページはこちら
コメントを残す