ドコモ/au/ソフトバンク回線の3キャリアの格安SIM回線を提供するnuroモバイル(ニューロモバイル)が、現在適用可能なキャンペーンとして、音声通話機能付きプランが11ヶ月間月額900円で利用可能な「nuroモバイルお申し込みキャンペーン」を開催しています!
目次
nuroモバイル「nuroモバイルお申し込みキャンペーン」の詳細
nuroモバイルの公式サイトより、音声通話付きプラン(S/M/L)への新規またはお乗り換え(MNP)申し込みのユーザーを対象に、下記の特典プレゼント!
- Sプラン (2GB)
- ご利用開始翌月から11か月間、月額基本料金を500円割引
- Mプラン (7GB)
- ご利用開始翌月から11か月間、月額基本料金を1,000円割引
- Lプラン (13GB)
- ご利用開始翌月から11か月間、月額基本料金を1,500円割引
nuroモバイルの料金プラン
ドコモ回線の場合
プラン名 | 月額料金 | 初期費用 | データ量制限 | SMS対応 | 音声通話 | ネットワーク |
---|---|---|---|---|---|---|
Sプラン(D) | 700円 | 3,000円 | 2GB | +150円 | +700円 | ドコモ |
Mプラン(D) | 1,500円 | 3,000円 | 7GB | +150円 | +700円 | ドコモ |
Lプラン(D) | 2,700円 | 3,000円 | 13GB | +150円 | +700円 | ドコモ |
au回線の場合
プラン名 | 月額料金 | 初期費用 | データ量制限 | SMS対応 | 音声通話 | ネットワーク |
---|---|---|---|---|---|---|
Sプラン(A) | 780円 | 3,000円 | 2GB | +150円 | +700円 | au |
Mプラン(A) | 2,100円 | 3,000円 | 7GB | +150円 | +700円 | au |
Lプラン(A) | 2,980円 | 3,000円 | 13GB | +150円 | +700円 | au |
ソフトバンク回線の場合
プラン名 | 月額料金 | 初期費用 | データ量制限 | SMS対応 | 音声通話 | ネットワーク |
---|---|---|---|---|---|---|
Sプラン(S) | 980円 | 3,000円 | 2GB | × | +700円 | ソフトバンク |
Mプラン(S) | 2,100円 | 3,000円 | 7GB | × | +700円 | ソフトバンク |
Lプラン(S) | 2,980円 | 3,000円 | 13GB | × | +700円 | ソフトバンク |
nuroモバイルの公式サイト

コメントを残す