格安SIMブランド >エキサイトモバイル(Exciteモバイル)の格安SIM・料金プラン情報です(2016年7月18日更新)
目次
複数枚のSIMをもつならエキサイトモバイル!さらに0GBプランなら500MBまで月額500円~!!
エキサイトモバイル SIMサービスの特徴
- 0GBプランは225kbpsの速度で月額500円(500MBまで)
- 定額1GBプランは月670円~
- 複数枚利用可能プランあり
- ウェブ限定プラン(30GB/40GB/50GB)あり
エキサイトモバイルの料金プラン
「SIMカード1枚」の料金プラン
プラン名 | 月額料金 | 初期費用 | データ量制限 | 通信速度 | SMS対応 | 複数枚対応 | 音声通話 | ネットワーク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最適料金プラン | 500円~2,380円/月 | 3,000円 | 0GB~10GB/月 | 225Mbps | +150円/月(SIM1枚あたり) | +350円/月(SIM1枚あたり) | +700円/月(SIM1枚あたり) | ドコモ |
1GBプラン | 670円/月 | 3,000円 | 1GB/月 | 225Mbps | +150円/月(SIM1枚あたり) | +390円/月(SIM1枚あたり) | +700円/月(SIM1枚あたり) | ドコモ |
2GBプラン | 770円/月 | 3,000円 | 2GB/月 | 225Mbps | +150円/月(SIM1枚あたり) | +390円/月(SIM1枚あたり) | +700円/月(SIM1枚あたり) | ドコモ |
3GBプラン | 900円/月 | 3,000円 | 3GB/月 | 225Mbps | +150円/月(SIM1枚あたり) | +390円/月(SIM1枚あたり) | +700円/月(SIM1枚あたり) | ドコモ |
9GBプラン | 2,250円/月 | 3,000円 | 9GB/月 | 225Mbps | +150円/月(SIM1枚あたり) | +390円/月(SIM1枚あたり) | +700円/月(SIM1枚あたり) | ドコモ |
20GBプラン | 4,750円/月 | 3,000円 | 9GB/月 | 225Mbps | +150円/月(SIM1枚あたり) | +390円/月(SIM1枚あたり) | +700円/月(SIM1枚あたり) | ドコモ |
30GBプラン | 6,980円/月 | 3,000円 | 9GB/月 | 225Mbps | +150円/月(SIM1枚あたり) | +390円/月(SIM1枚あたり) | +700円/月(SIM1枚あたり) | ドコモ |
40GBプラン | 9,980円/月 | 3,000円 | 9GB/月 | 225Mbps | +150円/月(SIM1枚あたり) | +390円/月(SIM1枚あたり) | +700円/月(SIM1枚あたり) | ドコモ |
50GBプラン | 13,800円/月 | 3,000円 | 9GB/月 | 225Mbps | +150円/月(SIM1枚あたり) | +390円/月(SIM1枚あたり) | +700円/月(SIM1枚あたり) | ドコモ |
※左右スワイプがご利用いただけます。
「SIMカード3枚」の料金プラン
プラン名 | 月額料金 | 初期費用 | データ量制限 | 通信速度 | SMS対応 | 複数枚対応 | 音声通話 | ネットワーク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最適料金プラン(SIM3枚) | 1,050円~3,980円/月 | 3,000円 | 100MB~15GB/月 | 225Mbps | +150円/月(SIM1枚あたり) | +390円/月(SIM1枚あたり) | +700円/月(SIM1枚あたり) | ドコモ |
1GBプラン(SIM3枚) | 1,260円/月 | 3,000円 | 1GB/月 | 225Mbps | +150円/月(SIM1枚あたり) | +390円/月(SIM1枚あたり) | +700円/月(SIM1枚あたり) | ドコモ |
2GBプラン(SIM3枚) | 1,449円/月 | 3,000円 | 2GB/月 | 225Mbps | +150円/月(SIM1枚あたり) | +390円/月(SIM1枚あたり) | +700円/月(SIM1枚あたり) | ドコモ |
3GBプラン(SIM3枚) | 1,680円/月 | 3,000円 | 3GB/月 | 225Mbps | +150円/月(SIM1枚あたり) | +390円/月(SIM1枚あたり) | +700円/月(SIM1枚あたり) | ドコモ |
9GBプラン(SIM3枚) | 2,460円/月 | 3,000円 | 9GB/月 | 225Mbps | +150円/月(SIM1枚あたり) | +390円/月(SIM1枚あたり) | +700円/月(SIM1枚あたり) | ドコモ |
20GBプラン(SIM3枚) | 5,181円/月 | 3,000円 | 9GB/月 | 225Mbps | +150円/月(SIM1枚あたり) | +390円/月(SIM1枚あたり) | +700円/月(SIM1枚あたり) | ドコモ |
30GBプラン(SIM3枚) | 7,480円/月 | 3,000円 | 9GB/月 | 225Mbps | +150円/月(SIM1枚あたり) | +390円/月(SIM1枚あたり) | +700円/月(SIM1枚あたり) | ドコモ |
40GBプラン(SIM3枚) | 10,280円/月 | 3,000円 | 9GB/月 | 225Mbps | +150円/月(SIM1枚あたり) | +390円/月(SIM1枚あたり) | +700円/月(SIM1枚あたり) | ドコモ |
50GBプラン(SIM3枚) | 14,180円/月 | 3,000円 | 9GB/月 | 225Mbps | +150円/月 | +390円/月(SIM1枚あたり) | +700円/月(SIM1枚あたり) | ドコモ |
※左右スワイプがご利用いただけます。
Exciteモバイルの公式サイト

コメントを残す