ドコモ回線の格安SIMサービスを提供するイオンモバイル(AEON MOBILE)が2016年10月より、20GB以上の大容量SIMプランにおける、基本料金の大幅値下げを行っています。
目次
値下げ適用後の料金プラン
データ通信専用プラン
プラン名 | 月額料金 | 初期費用 | データ量制限 | 通信速度 | SMS対応 | 複数枚対応 | 音声通話 | ネットワーク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1GBプラン | 480円 | 3,000円 | 1GB/月 | 225Mbps | +140円/月 | × | × | ドコモ |
2GBプラン | 780円 | 3,000円 | 2GB/月 | 225Mbps | +140円/月 | × | × | ドコモ |
4GBプラン | 980円 | 3,000円 | 4GB/月 | 225Mbps | +140円/月 | × | × | ドコモ |
6GBプラン | 1,480円 | 3,000円 | 6GB/月 | 225Mbps | +140円/月 | × | × | ドコモ |
8GBプラン | 1,980円 | 3,000円 | 8GB/月 | 225Mbps | +140円/月 | × | × | ドコモ |
12GBプラン | 2,680円 | 3,000円 | 12GB/月 | 225Mbps | +140円/月 | × | × | ドコモ |
20GBプラン | (NEW)4,480円 | 3,000円 | 20GB/月 | 225Mbps | +140円/月 | × | × | ドコモ |
30GBプラン | (NEW)6,480円 | 3,000円 | 30GB/月 | 225Mbps | +140円/月 | × | × | ドコモ |
40GBプラン | (NEW)7,480円 | 3,000円 | 40GB/月 | 225Mbps | +140円/月 | × | × | ドコモ |
50GBプラン | (NEW)10,300円 | 3,000円 | 50GB/月 | 225Mbps | +140円/月 | × | × | ドコモ |
※左右スワイプがご利用いただけます。
音声通話機能付きプラン
プラン名 | 月額料金 | 初期費用 | データ量制限 | 通信速度 | SMS対応 | 複数枚対応 | 音声通話 | ネットワーク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5GBプラン | 1,180円 | 3,000円 | 0.5GB/月 | 225Mbps | ○ | × | ○ | ドコモ |
1GBプラン | 1,280円 | 3,000円 | 1GB/月 | 225Mbps | ○ | × | ○ | ドコモ |
2GBプラン | 1,380円 | 3,000円 | 2GB/月 | 225Mbps | ○ | × | ○ | ドコモ |
4GBプラン | 1,580円 | 3,000円 | 4GB/月 | 225Mbps | ○ | × | ○ | ドコモ |
6GBプラン | 1,980円 | 3,000円 | 6GB/月 | 225Mbps | ○ | × | ○ | ドコモ |
8GBプラン | 2,680円 | 3,000円 | 8GB/月 | 225Mbps | ○ | × | ○ | ドコモ |
12GBプラン | 3,280円 | 3,000円 | 12GB/月 | 225Mbps | ○ | × | ○ | ドコモ |
20GBプラン | (NEW)4,980円 | 3,000円 | 20GB/月 | 225Mbps | ○ | × | ○ | ドコモ |
30GBプラン | (NEW)6,980円 | 3,000円 | 30GB/月 | 225Mbps | ○ | × | ○ | ドコモ |
40GBプラン | (NEW)7,900円 | 3,000円 | 40GB/月 | 225Mbps | ○ | × | ○ | ドコモ |
50GBプラン | (NEW)10,800円 | 3,000円 | 50GB/月 | 225Mbps | ○ | × | ○ | ドコモ |
※左右スワイプがご利用いただけます。
シェア音声プラン
プラン名 | 月額料金 | 初期費用 | データ量制限 | 通信速度 | SMS対応 | 複数枚対応 | 音声通話 | ネットワーク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4GBプラン | 1,780円 | 3,000円 | 4GB/月 | 225Mbps | ○ | ○ | ○ | ドコモ |
6GBプラン | 2,280円 | 3,000円 | 6GB/月 | 225Mbps | ○ | ○ | ○ | ドコモ |
8GBプラン | 2,980円 | 3,000円 | 8GB/月 | 225Mbps | ○ | ○ | ○ | ドコモ |
12GBプラン | 3,580円 | 3,000円 | 12GB/月 | 225Mbps | ○ | ○ | ○ | ドコモ |
20GBプラン | (NEW)5,280円 | 3,000円 | 20GB/月 | 225Mbps | ○ | ○ | ○ | ドコモ |
30GBプラン | (NEW)7,280円 | 3,000円 | 30GB/月 | 225Mbps | ○ | ○ | ○ | ドコモ |
40GBプラン | (NEW)8,280円 | 3,000円 | 40GB/月 | 225Mbps | ○ | ○ | ○ | ドコモ |
50GBプラン | (NEW)11,100円 | 3,000円 | 50GB/月 | 225Mbps | ○ | ○ | ○ | ドコモ |
※左右スワイプがご利用いただけます。
おすすめポイント
今回の発表で通話プラン・シェアプランで最大4,000円もの値下げとなっています。シェアプランで家族と共有したり、スマホ+タブレットの2台持ちの方にもオススメといえます(*^_^*)
イオンモバイルのおすすめポイント
イオンモバイルは今回より独自にMVNOサービスを開始するに辺り、ユーザーの利用シーンに合わせた全29種類の豊富な料金プランが用意されています。料金プランも1GBのデータ通信専用プラン月480円と業界最安値となっています。またイオンスマホを取り扱う全国のイオンでもサポートを受けられるため、実店舗の多い格安SIMサービスとしてもオススメと言えます。
イオンモバイルの公式サイト
イオンモバイルのSIMプラン・紹介ページ
イオンモバイルのサービス紹介・料金プランなどについては下記のページでも紹介しています。
・イオンモバイルのSIMプラン・紹介ページはこちら
コメントを残す