格安SIMブランド >OCNモバイルONE(オーシーエヌモバイルワン)の情報です(2016年3月3日更新)
目次
月額900円プランなら1日110MBまでLTE通信可能!

OCNモバイルONE SIMサービスの特徴
- 110MB/日コースで定額使い放題
- 音声通話アプリ「050 plus」の月額基本料無料
- 音声対応SIMカードも有り
- 公衆無線LANサービスが無料
- 通信利用量がひと目で分かる「OCNモバイルONE」専用スマホアプリあり
OCNモバイルONEのオススメポイント
OCNモバイルONEがオススメな理由としては「OCNモバイルONE」を提供する会社はNTT系列のNTTコミュニケーションズである事に対する安心感があります。月額基本料も他のMVNOと同等の水準であり、サービス面としては公衆無線LAN(Wi-Fiスポット)が無料で使える点や、本来月額300円かかるIP電話サービス「050plus」が基本料金無料で使えたりと他のMVNOにはないサービスも充実しています。また、国内向けMVNOのシェア率は2015年3月末時点では22.6%とMVNO業者の中ではシェア率No.1を誇っています、また、2015年11月より新しく10GBプランも追加されましたので、ヘビーユーザーからライトユーザーまで幅広くSIMサービスを使うことが可能となっています。
OCNモバイルONEのSIMプラン(データ通信専用SIM)
プラン名 | 月額料金 | 初期費用 | データ量制限 | 通信速度 | SMS対応 | 複数枚対応 | 音声通話 | ネットワーク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110MB/日コース | 900円 | 3,000円 | 110MB/日 | 150Mbps | +120円/月 | 2枚目移行+450円/月 | × | ドコモ |
170MB/日コース | 1,380円 | 3,000円 | 170MB/日 | 150Mbps | +120円/月 | 2枚目移行+450円/月 | × | ドコモ |
3GB/月コース | 1,100円 | 3,000円 | 3GB/月 | 150Mbps | +120円/月 | 2枚目移行+450円/月 | × | ドコモ |
5GB/月コース | 1,450円 | 3,000円 | 5GB/月 | 150Mbps | +120円/月 | 2枚目移行+450円/月 | × | ドコモ |
10GB/月コース | 2,300円 | 3,000円 | 10GB/月 | 150Mbps | +120円/月 | 2枚目移行+450円/月 | × | ドコモ |
500kbpsコース(7GB/月) | 1,800円 | 3,000円 | 15GB/月 | 500kbps | +120円/月 | 2枚目移行+450円/月 | × | ドコモ |
※左右スワイプがご利用いただけます。
OCNモバイルONEのSIMプラン(音声通話機能付き)
プラン名 | 月額料金 | 初期費用 | データ量制限 | 通信速度 | SMS対応 | 複数枚対応 | 音声通話 | ネットワーク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110MB/日コース音声対応SIM | 1,600円 | 3,000円 | 110MB/日 | 150Mbps | ○ | 2枚目移行+450円/月 | ○ | ドコモ |
170MB/日コース音声対応SIM | 2,080円 | 3,000円 | 170MB/日 | 150Mbps | ○ | 2枚目移行+450円/月 | ○ | ドコモ |
3GB/月コース音声対応SIM | 1,800円 | 3,000円 | 3GB/月 | 150Mbps | ○ | 2枚目移行+450円/月 | ○ | ドコモ |
5GB/月コース音声対応SIM | 2,150円 | 3,000円 | 5GB/月 | 150Mbps | ○ | 2枚目移行+450円/月 | ○ | ドコモ |
10GB/月コース音声対応SIM | 3,000円 | 3,000円 | 10GB/月 | 150Mbps | ○ | 2枚目移行+450円/月 | ○ | ドコモ |
500kbpsコース(7GB/月)音声対応SIM | 2,500円 | 3,000円 | 15GB/月 | 500kbps | ○ | 2枚目移行+450円/月 | ○ | ドコモ |
※左右スワイプがご利用いただけます。
OCNモバイルONEの公式サイト
↓下記のバナーからOCNモバイルONEへの申し込みでSIMパッケージ料金最大90%OFF!