ここでは毎月1,000円以下で使える格安SIMプランを比較し、ランキング形式で掲載しています。お得なSIMプランの選択にぜひお役立て下さい。(最終更新日2016年7月18日)
更新履歴
- 【2016年7月18日】エキサイトモバイルのプランを追加致しました。
- 【2016年3月14日】DMM mobileのプランを追加致しました。
- 【2016年2月24日】イオンモバイル新プランを追加致しました。
- 【2016年1月26日】So-netモバイルの新プランを追加致しました。
格安SIMプラン比較一覧
会社名 | プラン名 | 月額料金 | 初期費用 | データ量制限 | 通信速度 | SMS対応 | 複数枚対応 | 音声通話 | ネットワーク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1位)So-netモバイル | 0 SIMプラン | 0円~ | 3,000円 | 500MB ~ 5GB(500MB超過後100MB毎に500円) | 225Mbps | +150円/月 | × | × | ドコモ |
(2位)DMM mobile | ライトプラン | 440円 | 3,000円 | 制限なし | 200kbps | +150円/月 | × | +700円/月 | ドコモ |
(3位)イオンモバイル | 1GBプラン | 480円 | 3,000円 | 1GB/月 | 225Mbps | +140円/月 | × | +800円/月 | ドコモ |
(3位)DMM mobile | データSIMプラン 1GB | 480円 | 3,000円 | 1GB/月 | 225Mbps | +150円/月 | × | × | ドコモ |
DIS Mobile(ディスモバイル) | DiSM U-mobile 使い放題(低速) Data | 500円 | 3,000円 | 制限なし | 128kbps | +150円/月 | × | × | ドコモ |
エキサイトモバイル | 最適料金プラン | 500円~ | 3,000円 | 0GB~10GB/月 | 225Mbps | +150円/月 | +350円/月 | +700円/月 | ドコモ |
楽天モバイル | ベーシックプラン | 525円 | 3,000円 | 制限なし | 200kbps | +120円/月 | × | × | ドコモ |
DTI SIM | 1GBプラン | 600円 | 3,000円 | 1GB/月 | 225Mbps | +150円/月 | × | × | ドコモ |
Tikimo(ティキモ) SIM | シングルプラン バンドルクーポンなし | 640円 | 3,000円 | 0GB/月 | 225Mbps | +140円/月 | × | +700円/月 | ドコモ |
TNC | ゼロプラン | 660円 | 3,000円 | 制限なし | 200kbps | +140円/月 | × | × | ドコモ |
エキサイトモバイル | 1GBプラン | 670円 | 3,000円 | 1GB/月 | 225Mbps | +150円/月 | +350円/月 | +700円/月 | ドコモ |
FREETEL(フリーテル) | ネットし放題 1GB | 670円 | 3,000円 | 1GB/月 | 225Mbps | +150円/月 | × | × | ドコモ |
U-mobile | U-mobile データ専用 ダブルフィックス | 680円~ | 3,000円 | 3GB/月 | 225Mbps | +150円/月 | × | × | ドコモ |
楽天ブロードバンド | エントリー2!プラン | 700円 | 3,000円 | 600MB/月 | 225Mbps | × | × | × | ドコモ |
ASAHIネット | 128Kプラン | 748円 | 3,000円 | 制限なし | 128kbps | × | × | × | ドコモ |
DMM mobile | データSIMプラン 2GB | 770円 | 3,000円 | 2GB/月 | 225Mbps | +150円/月 | × | × | ドコモ |
hi-ho | エントリー | 770円 | 3,000円 | 2GB/月 | 225Mbps | +140円/月 | × | × | ドコモ |
エキサイトモバイル | 2GBプラン | 670円 | 3,000円 | 2GB/月 | 225Mbps | +150円/月 | +350円/月 | +700円/月 | ドコモ |
DIS Mobile(ディスモバイル) | DiSM U-mobile 1GB Data | 790円 | 3,000円 | 1GB/月 | 225Mbps | +150円/月 | × | × | ドコモ |
U-mobile | U-mobile データ専用 1GB | 790円 | 3,000円 | 1GB/月 | 225Mbps | +150円/月 | × | × | ドコモ |
Tikimo(ティキモ) SIM | シングルプラン 1GB | 790円 | 3,000円 | 1GB/月 | 225Mbps | +140円/月 | × | +700円/月 | ドコモ |
hi-ho | ミニマムスタート 1年パック割 | 834円 | 3,000円 | 3GB/月 | 225Mbps | +140円/月 | × | × | ドコモ |
DMM mobile | データSIMプラン 3GB | 850円 | 3,000円 | 3GB/月 | 225Mbps | +150円/月 | × | × | ドコモ |
mineo | シングルタイプ 1GB | 850円 | 3,000円 | 1GB/月 | 75Mbps | ○ | × | × | au |
FREETEL(フリーテル) | ネットし放題 2GB | 880円 | 3,000円 | 2GB/月 | 225Mbps | +150円/月 | × | × | ドコモ |
TNC | ミルプラン | 880円 | 3,000円 | 2GB/月 | 225Mbps | +140円/月 | × | × | ドコモ |
Sonet PLAY SIM | プラン140M/day | 880円 | 3,000円 | 140MB/日 | 225Mbps | × | × | × | ドコモ |
Sonet PLAY SIM | Amazon.co.jp限定プラン 2G/month | 880円 | 3,000円 | 4GB/月 | 225Mbps | × | × | × | ドコモ |
エキサイトモバイル | 3GBプラン | 900円 | 3,000円 | 3GB/月 | 225Mbps | +150円/月 | +350円/月 | +700円/月 | ドコモ | DIS Mobile(ディスモバイル) | DiSM U-mobile 3GB Data | 900円 | 3,000円 | 3GB/月 | 225Mbps | +150円/月 | × | × | ドコモ |
Tikimo(ティキモ) SIM | シングルプラン 3GB | 900円 | 3,000円 | 3GB/月 | 225Mbps | +140円/月 | × | +700円/月 | ドコモ |
b-mobile X(エックス) SIM | プランI | 900円 | 3,000円 | 1.01GB/月 | 非公開 | × | × | × | ドコモ |
b-mobile X(エックス) SIM | プランN | 900円 | 3,000円 | 51MB/日 | 非公開 | × | × | × | ドコモ |
ASAHIネット | 1ギガプラン | 900円 | 3,000円 | 1GB/月 | 225Mbps | × | × | × | ドコモ |
楽天モバイル | 3.1GBパックプラン | 900円 | 3,000円 | 3.1GB/月 | 200kbps | 225Mbps | × | × | ドコモ |
楽天ブロードバンド | エントリープラスプラン | 900円 | 3,000円 | 2.1GB/月 | 225Mbps | × | × | × | ドコモ |
ぷらら | 定額ライトプラン | 900円 | 3,000円 | 70MB/日 | 225Mbps | +150円/月 | × | × | ドコモ |
IIJmio | ミニマムスタートプラン(3GB) | 900円 | 3,000円 | 3GB/月 | 225Mbps | × | × | × | ドコモ |
NifMo | 3GBプラン | 900円 | 3,000円 | 3GB/月 | 225Mbps | +150円/月 | × | × | ドコモ |
OCN モバイル ONE | 110MB/日コース | 900円 | 3,000円 | 110MB/日 | 225Mbps | +120円/月 | 2枚目以降 +450円/月 | × | ドコモ |
BIGLOBE | エントリープラン | 900円 | 3,000円 | 3GB/月 | 225Mbps | +120円/月 | × | × | ドコモ |
BBIQ | 3GBプラン | 900円 | 3,000円 | 3GB/月 | 225Mbps | +140円/月 | × | × | ドコモ |
hi-ho | ミニマムスタート | 933円 | 3,000円 | 3GB/月 | 225Mbps | +140円/月 | × | × | ドコモ |
BBIQ | 3GBプラン | 980円 | 3,000円 | 3GB/月 | 75Mbps | ○ | × | × | au |
mineo | シングルタイプ 3GB | 980円 | 3,000円 | 3GB/月 | 75Mbps | ○ | × | × | au |
UQmobile | データ高速プラン | 980円 | 3,000円 | 3GB/月 | 225Mbps | ○ | × | × | au |
INTERLINK | 128kbpsで使い放題プラン 固定IP1個 | 1000円 | 3,000円 | 制限なし | 128kbps | +140円/月 | × | × | ドコモ |
※左右スワイプがご利用いただけます