格安SIMブランド >Tikimo(ティキモ)の情報です(2015年6月29日更新)

目次
サービスリニューアル!バンドルクーポンなしプランなら月額640円~
【Tikimo(ティキモ) SIMサービスの特徴】
- シェアプランならSIMカード3枚まで利用可能
- +700円で音声通話利用可能
- メール送受信時ウィルスチェック付(メルアド1個付)
- 余った通信量は翌月に持ち越し
【Tikimo(ティキモ) SIMサービスをオススメする理由】
2015年6月26日よりTikiモバイルの名称を改め、Tikimo(ティキモ)に生まれ変わりました。主なサービスの変更点は、月額680円の低価格プランの登場と、SIMカードの複数枚利用可能な「シェアプランの登場」です。通話プランも各SIM通信プランに+700円の追加で利用できるようになり、プランが明快で分かりやすくなったと思います。各プランの価格帯でも、他のMVNO会社にも負けていないと思いますので、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか?
【Tikimo(ティキモ) SIMサービスプラン】
プラン名 | 月額料金 | 初期費用 | データ量制限 | 通信速度 | SMS対応 | 複数枚対応 | 音声通話 | ネットワーク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シングルプラン バンドルクーポンなし | 640円 | 3,000円 | 0GB/月 | 150Mbps | +140円/月 | × | +700円/月 | ドコモ |
シングルプラン 1GB | 790円 | 3,000円 | 1GB/月 | 150Mbps | +140円/月 | × | +700円/月 | ドコモ |
シングルプラン 3GB | 900円 | 3,000円 | 3GB/月 | 150Mbps | +140円/月 | × | +700円/月 | ドコモ |
シングルプラン 5GB | 1,520円 | 3,000円 | 5GB/月 | 150Mbps | +140円/月 | × | +900円/月 | ドコモ |
シングルプラン 7GB | 1,990円 | 3,000円 | 7GB/月 | 150Mbps | +140円/月 | × | +700円/月 | ドコモ |
シェアプラン 3GB | 1,680円 | 3,000円 | 3GB/月 | 150Mbps | +140円/月 | ○ | +700円/月 | ドコモ |
シェアプラン 5GB | 1,990円 | 3,000円 | 5GB/月 | 150Mbps | +140円/月 | ○ | +700円/月 | ドコモ |
シェアプラン 7GB | 2,250円 | 3,000円 | 7GB/月 | 150Mbps | +140円/月 | ○ | +700円/月 | ドコモ |
シェアプラン 10GB | 2,560円 | 3,000円 | 10GB/月 | 150Mbps | +140円/月 | ○ | +700円/月 | ドコモ |
※左右スワイプがご利用いただけます。
※シェアプランの場合はSIMカード2枚目以降、1枚あたり追加手数料2,300円(税抜)が必要。
※通話プランをプラスした場合、SMS機能の月額基本料は無料。